| GREAT HIGH TRAFFIC, HIGH VISIBILITY LOCATION RIGHT ON THE MAIN ROAD INTO CRYSTAL BEACH! LICENSED FOR 89 INCLUDING 28 ON THE OUTDOOR PATIO. RESTAURANT, BAR AND DINING AREAS COME WITH MOST CHATTELS. SEE ATTACHMENTS FOR A DETAILED LIST OF INCLUSIONS. THE SECOND AND THIRD FLOOR IS A FULL TWO-BEDROOM APARTMENT. THIS LARGE PROPERTY OCCUPIES THE FULL END OF A BLOCK BETWEEN TWO STREETS AND HAS 3 ROAD FRONTAGE. THIS COULD POSSIBLY ALLOW FOR LOT SEVERANCE OR EXPANSION OF THE BUSINESS. CURRENTLY ZONED C2 ON THE NORTHERN PORTION OF THE PROPERTY AND R2 ON THE SOUTHERN PORTION OF THE PROPERTY. COMMERCIAL OPPORTUNITIES LIKE THIS IN CRYSTAL BEACH DON'T COME UP VERY OFTEN. |
| Price | $1,495,000 |
| Taxes: | $9043.96 |
| Tax Type: | Annual |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 3879 Rebstock Road , Fort Erie, L0S 1B0, Niagara |
| Postal Code: | L0S 1B0 |
| Province/State: | Niagara |
| Legal Description: | LT 249 PL 395 BERTIE; BLK Q PL 544 VILLA |
| Directions/Cross Streets: | TAKE Q.E.W. EXIT SODOM ROAD CRYSTAL BEACH. LOCATED ON CORNERS OF REBSTOCK RD AND SODOM/RIDGEWAY RD |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 |
| Category: | Retail |
| Use: | Hospitality/Food Related |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 4200.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 1100 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Public Transit |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL LEPAGE NRC REALTY |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Niagara |
| Municipality: | Fort Erie |
| Neighbourhood: | 337 - Crystal Beach |
| Tax: | $9,043.96 |
| Fireplace: | N |